KORSO-FAHRT   4. August 2012 HW 13:55
Fahrplan
Abfahrt An Ab Auf An Ab An
 Nr. Name Kapitän Hafen Schleuse Schleuse See Schleuse Schleuse Hafen
GRE 29 Paloma Jürgen Willems 11:00 11:30 12:00 02:00 14:00 14:30 15:00
GRE 24 Friedr.Conradi Gerold Conradi 11:00 11:30 12:00 02:00 14:00 14:30 15:00
GRE 20 Sechs Gebrüder Bertus Looden 11:00 11:30 12:00 02:00 14:00 14:30 15:00
GRE 19 Flamingo Jan Tjado Gosselaar 11:00 11:30 12:00 02:00 14:00 14:30 15:00
GRE 18 Nordstern Rolf Groenewold 11:00 11:30 12:00 02:00 14:00 14:30 15:00
GRE 10 Nordlicht Jan Ysker 11:30 12:00 12:30 02:00 14:30 15:00 15:30
GRE 9 Odin Rudolf Gruchow 11:30 12:00 12:30 02:00 14:30 15:00 15:30
GRE 6 Albatros Hinnerk Conradi 11:30 12:00 12:30 02:00 14:30 15:00 15:30
GRE 4 Magellan Ubbo Looden 11:30 12:00 12:30 02:00 14:30 15:00 15:30
NOR 208 Erika Rolf Bödeker 11:30 12:00 12:30 02:00 14:30 15:00 15:30
GRE 11 Korsar Karsten Pruski 12:00 12:30 13:00 02:00 15:00 15:30 16:00
GRE 14 Wangerland Thomas Lorenz 12:00 12:30 13:00 02:00 15:00 15:30 16:00
GRE 15 Zwei Gebrüder Rolf Gosselaar 12:00 12:30 13:00 02:00 15:00 15:30 16:00
GRE 16 Angelika Karsten Willems 12:00 12:30 13:00 02:00 15:00 15:30 16:00
GRE 17 Odysseus Heinrich de Beer 12:00 12:30 13:00 02:00 15:00 15:30 16:00
GRE 13 Jan Looden Johan Looden 12:30 13:00 13:30 02:00 15:30 16:00 16:30
GRE 22 Frieda Luise Fred Looden 12:30 13:00 13:30 02:00 15:30 16:00 16:30
GRE 26 Avalon Hans Jürgen Franke 12:30 13:00 13:30 02:00 15:30 16:00 16:30
GRE 32 Sperber Martin Bruns 12:30 13:00 13:30 02:00 15:30 16:00 16:30
NOR 205 Annette Dieter Ysker 12:30 13:00 13:30 02:00 15:30 16:00 16:30
GRE 12 Condor Klaus Dieter Müller 13:00 13:30 14:00 02:00 16:00 16:30 17:00
GRE 2 Erna Werner Poppinga 13:00 13:30 14:00 02:00 16:00 16:30 17:00
GRE 1 Edde Siebeld Poppinga 13:00 13:30 14:00 02:00 16:00 16:30 17:00
Alle Zeitangaben sind cirka Angaben , vorbehaltlich Wind unter Wetter !
Sonderfahrt (nach Bedarf) Kartenverkauf am Hafen
GRE29 , GRE24 15:30 16:30
GRE20 , GRE19 15:30 16:30
GRE4 15:30 16:30